Berikut ini saya sampaikan informasi Online Trading dari beberapa Sekuritas di Indonesia. Sebagai informasi, dana deposit awal bisa segera ditarik sesudah anda beli 1lot saham apapun. Sekuritas BUMN tidak mengenakan biaya bulanan untuk info pasar, jadi kita otomatis mendapatkan berita setiap hari.
Kalau anda tipe investor (beli saham dan dibiarkan bertahun-tahun), sebaiknya menggunakan sekuritas BUMN agar anda tidak terkena biaya bulanan. Tapi kalau anda tipe trader aktif (jual-beli dalam hitungan detik), anda boleh saja memakai sekuritas swasta. Asal keuntungan trading tiap bulan bisa menutup biaya bulanan :)
Saya harap informasi di atas bermanfaat
Online Trading dari beberapa Sekuritas
No. | Nama OLT | Nama Sekuritas | Deposit awal (juta) | Fee | Denda Keterlambatan (%) | |||
Jual (%) | Beli (%) | Mutasi/saham | Info pasar/bulan | |||||
1 | IPOT | Indo Premier Secuirities | 0.1 | 0.29 | 0.19 | 22000 | 33000 | 0.05 |
2 | MOST | Madani Securities | 10 | 0.30 | 0.20 | 33000 | ||
3 | OSK 188 | Osk Nusadana Securities | 10 | 0.35 | 0.25 | 33000 | ||
4 | D’One | Danareksa Sekuritas | 5 | 0.27 | 0.17 | 33000 | ||
5 | MOST | Mandiri Sekuritas | 10 | 0.28 | 0.18 | |||
6 | MEGA | Mega Capital Indonesia | 5 | 0.275 | 0.175 | 22000 | 33000 | 0.15 |
7 | POEMS | Philips Securities | 5 | 0.35 | 0.25 | 33000 | ||
8 | HOTS | eTrading Securities | 10 | 0.25 | 0.15 | |||
9 | STAR | Samuel Sekuritas | 50 | 0.35 | 0.25 | |||
10 | LOTS | Lautandhana Securities | 5 | 0.25 | 0.15 | |||
11 | BOB | MNC Securities | 5 | 0.29 | 0.19 | 35000 | 0.10 | |
12 | Direct Trading | Bahana Securities | 10 | 0.29 | 0.19 | |||
13 | POST | Panin Sekuritas | 25 | 0.30 | 0.20 | 22000 | ||
14 | Indosurya Trade | Asjaya Indosurya Securities | 10 | 0.29 | 0.19 | 30000 | 0.20 | |
15 | Simas.net | Sinar Mas Sekuritas | 5 | 0.25 | 0.15 | 22000 | 0.125 | |
16 | Indofinanz | Indofinanz Securities | 50 | 0.35 | 0.25 | 0.08 | ||
17 | eSmart | BNI Securities | 10 | 0.30 | 0.20 |
Komentar
lots, D'one, sinarmas, most fee nya bagus, ga da by info market lagi. apa sistem tradingnya juga bagus (jrng error dll)? thx u
Dari setiap sekuritas kita bakal dapet info pasar ga sich mba? atau tergantung advisornya cuek atau engga?
saya sendiri pake online semua,biar ga ditelpon2 terus tiap pagi :D
saya tertarik dengan tabel yg nuri buat tentang trading plan. sebuah panduan yg tidak terlintas di benak saya. saya yakin nuri menggunakan aplikasi D'one untuk trading. sebenarnya apa keuntungan aplikasi ini dibanding yg lain.
terima kasih